Detail Laporan Keuangan
KASDANBANK - Periode 01 Agustus 2025
- Saldo Awal Rp 44.415.350,00
- Total Pemasukan (Debet) Rp 14.125.009,00
- Total Pengeluaran (Kredit) Rp 8.407.500,00
-
Saldo Akhir
Rp 50.132.859,00
Rincian Transaksi
| No | Tanggal | Keterangan | Debet (Masuk) | Kredit (Keluar) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Agt 2025 | Infaq u Kubah Masid | Rp 6.230.009,00 | |
| 2 | 01 Agt 2025 | Perbaikan dan Pemeliharan Masjid | Rp 290.000,00 | |
| 3 | 01 Agt 2025 | Alat tulis dan Rumah Tangga Masjid | Rp 172.500,00 | |
| 4 | 01 Agt 2025 | Kegiatan Ta'lim | Rp 970.000,00 | |
| 5 | 01 Agt 2025 | Pamdu Bln Juli | Rp 800.000,00 | |
| 6 | 01 Agt 2025 | Honor Petugas Masjid | Rp 4.200.000,00 | |
| 7 | 01 Agt 2025 | Petugas Jumat (26 Juli 2025) | Rp 450.000,00 | |
| 8 | 01 Agt 2025 | Biaya Adm Bank | Rp 25.000,00 | |
| 9 | 01 Agt 2025 | Terima Pembayaran dari Ustad Mufti | Rp 300.000,00 | |
| 10 | 01 Agt 2025 | Infaq dari Ibu Hj Ari Rt.04/14 | Rp 2.000.000,00 | |
| 11 | 01 Agt 2025 | Infaq dari Forsima | Rp 2.500.000,00 | |
| 12 | 01 Agt 2025 | Kotak Infaq Mingguan (31 Juli 2025) | Rp 935.000,00 | |
| 13 | 01 Agt 2025 | Kotak Jumat (27 Juli 2025) | Rp 2.160.000,00 | |
| 14 | 01 Agt 2025 | Biaya Kegiatan Rihlah Forsima | Rp 1.500.000,00 |
Berita Terbaru
Kajian Rutin Subuh pekan ke 2, oleh Al Ustadz Buya Huse...
10 Januari 2026
Kegiatan sholat jumat 9/1/2026. Khatib/Imam : al ustadz...
09 Januari 2026
Kajian Sabtu Bada Subuh , 27 Desember 2025
28 Desember 2025
Kegiatan kerja bakti 27 Desember 2025
28 Desember 2025
Kegiatan Donor Darah Minggu 21 sept 2025
26 September 2025